Zusammenfassung
Ergebnisse
Mannschaft | 1. HZ | 2. HZ | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Privat: UHC Visper Lions | 8 | 6 | 14 | Sieg |
UHC Green Vipers Damen | 2 | 2 | 4 | Niederlage |
Privat: UHC Visper Lions
# | Spieler | Spiele | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
Carol Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Carlen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dayene Studer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Johanna Summermatter | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kristina Kössler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evelyn Jäger | 1 | 5 | 1 | 6 | |
Monia Viva | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacqueline Kalbermatter | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alicia Kronig | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Noemie Bregy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Gasser | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alyssa Grichting | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Lynn Kalbermatten | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celine Locher | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rahel Zumtaugwald | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Kalbermatter | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Desirée Ambühl | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jelena Zurbriggen | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Noemie Bonvin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sandrine Eggel | 1 | 2 | 4 | 6 | |
Michelle Locher | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evelyne Oggier | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patricia Constantin | 1 | 0 | 0 | 0 |
UHC Green Vipers Damen
# | Spieler | Spiele | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
6 | Elena Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Jasmin Bovet | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Privat: Seraina Kuonen | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Privat: Enya Fux | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Xenia Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Privat: Enja Kuonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | Privat: Jasmin Michlig | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Privat: Anna Lötscher | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Marielle Inderkummen | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Privat: Jenny Bovet | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Fides Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexandra Borter | 1 | 2 | 0 | 2 |
77 | Privat: Larissa Hischier | 1 | 0 | 1 | 1 |